NOTA: El Valor en Pesos esta calculado al tipo de Cambio de compra de 6,85, en Caso de Cambio En Este valor El precio del espacio en Pesos Será Ajustado al Nuevo Tipo de Cambio.
Solicitamos Confirmar los Costos Con El ente organizador.
DETALLE | DIMENSIONES (en metros) |
VALOR DE ESPACIOS DE VIDAS (Bs.) |
VALOR DE ESPACIOS DE VIDAS (US $). |
|
Frente X Fondo | m2 totales |
ÁREA DE PARCELAS | ||||
Estafar Sistema de Riego | ||||
parcelas demostrativas | 35 x 50 | 1.750 | 15.200,00 | 2.220,00 |
Dinámica de Maquinaria | 35 x 100 | 3500 | 7.000,00 | 1.025,00 |
ÁREA DE SOPORTE | ||||
sector A | ||||
Manzana 1 – SAM1A (Espacio Preferencial) | 20 x 20 | 400 | 40.000,00 | 5.840,00 |
Manzana 1 – SAM1 | 20 x 20 | 400 | 30.000,00 | 4.380,00 |
Manzana 2 – SAM2 | 10 x 15 | 150 | 15.000,00 | 2.190,00 |
Manzana 3 – SAM3 | 10 x 15 | 150 | 15.000,00 | 2.190,00 |
Manzana 4 – SAM4 | 10 x 15 | 150 | 15.000,00 | 2.190,00 |
Manzana 5 – SAM5 (Manzano completo) | 30 x 30 | 900 | 50.000,00 | 7.300,00 |
sector B | ||||
Manzana 1A – SBM1A (Espacio Preferencial) | 20 x 20 | 400 | 40.000,00 | 5.840,00 |
Manzana 1 – SBM1 | 20 x 20 | 400 | 30.000,00 | 4.380,00 |
Manzana 2 – SBM2 | 15 X 20 | 200 | 15.000,00 | 2.190,00 |
Manzana 3 – SBM3 | 10 x 20 | 200 | 15.00,00 | 2.190,00 |
Manzana 4 – SBM4 | 10 x 20 | 200 | 15.000,00 | 2.190,00 |
Manzana 5 – SBM5 (Manzano completo) | 30 X 30 | 900 | 50.000,00 | 7.300,00 |
sector C | ||||
Manzana 1A – SBM1A (Espacio Preferencial) | 20 x 20 | 400 | 40.000,00 | 5.840,00 |
Manzana 1 – SCM1 | 20 x 20 | 400 | 30.000,00 | 4.380,00 |
Manzana 2 – SCM2 | 5 x 20 | 100 | 7.000,00 | 1.022,00 |
Manzana 3 – SCM3 | 5 x 20 | 100 | 7.000,00 | 1.022,00 |
Manzana 4 – SCM4 | 5 x 20 | 100 | 7.000,00 | 1.022,00 |
Manzana 5 – SBM5 (Manzano completo) | 30 X 30 | 900 | 50.000,00 | 7.300,00 |
ESPACIOS PUBLICITARIOS | ||||
Publicidad En CHATAS | ||||
Chata – 1,2 Y 3 | 4.500,00 | 650,00 | ||
Publicidad Enmallado DEL CEDF (50 Espacios Disponibles) | ||||
Banner – 1 | 2,5 x 1,30 | 1.500,00 | 150,00 | |
Banner – 2 | 2,5 x 1,30 | 1.500,00 | 150,00 | |
Banner – 3 | 2,5 x 1,30 | 1.500,00 | 150,00 | |
PUBLICIDAD ES MANUAL DE DIFUSIÓN TÉCNICA DE SOJA | ||||
contratapa | 15.000,00 | 2.190,00 | ||
Retiratapa | 9.500,00 | 1.400,00 | ||
Retira la contratapa | 9.500,00 | 1.400,00 | ||
Hoja (2 Paginas) | 8.500,00 | 1.250,00 | ||
Interior de la página | 6.500,00 | 950,00 |
Organizador: Fundacruz
Datos del Responsable del Evento:
Lic. Ma. Delicia Caveros Ledezma:
Resp. Departamento de Promoción y Difusión
Teléfono Piloto: 344-1256/342-0264 – Cel./ whatsapp 591 75020155
Correo electrónico: eventos@fundacruz.org.bo / vidas@fundacruz.org.bo
pagina web: www.fundacruz.org .bo
Dirección: Plan 12 de Hamacas, calle 1 Nº 25. Cuarto anillo entre Av. Beni y Av. Banzer.